جدول المقاسات والقياسات
كيفية القياس
- أ : ضع القدم على قطعة من الورق وقم برسم محيطها (حافظ على القلم مستقيمًا).
- ب : ثم قم بقياس أطول مسافة باستخدام المسطرة وابحث عن المقاس في جداول مقاسات الأحذية لدينا.
- ج : أخيرًا، قم بقياس العرض بين أوسع نقاط محيط قدمك.

| الولايات المتحدة/أستراليا مقاس | مقاس الاتحاد الأوروبي | المقاس بالمملكة المتحدة | حجم اليابان | طول القدم | |
|---|---|---|---|---|---|
| (مم) | (بوصة) | ||||
| 4 | 33 | 2 | 22 | 215-220 | 8.46"-8.66" |
| 5 | 34 | 3 | 22.5 | 220-225 | 8.66"-8.86" |
| 6 | 35 | 4 | 23 | 225-230 | 8.86"-9.06"" |
| 6.5 | 36 | 4.5 | 23.5 | 230-235 | 9.06"-9.25" |
| 7 | 37 | 5 | 24 | 235-240 | 9.25"-9.45" |
| 8 | 38 | 6 | 24.5 | 240-245 | 9.45"-9.65" |
| 9 | 39 | 7 | 25 | 245-250 | 9.65"-9.84" |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.5 | 250-255 | 9.84"-10.04" |
| 10 | 41 | 8 | 26 | 255-260 | 10.04"-10.24" |
| 11 | 42 | 9 | 26.5 | 260-265 | 10.24"-10.43" |
| 12 | 43 | 10 | 27 | 265-270 | 10.43"-10.63" |
| 13 | 44 | 11 | 27.5 | 270-275 | 10.63"-10.83" |
| 14 | 45 | 12 | 280 | 275-280 | 10.83"-11.02" |
| 15 | 46 | 13 | 285 | 280-287 | 11.02"-11.22" |
كيفية قياس الأحذية
إذا كنت تفكر في شراء زوج من الأحذية، اتبع الإرشادات أدناه لاختيار المقاس المناسب لساقيك.
- 1. محيط فتحة الحذاء - قم بقياس الجزء العلوي من الحذاء ليناسب مقاسك.
- 2. ارتفاع الساق - قم بالقياس من أعلى الكعب إلى أعلى الحذاء.
- 3. محيط الساق - قم بقياس الجزء الأوسع من ساقك.
- 4. محيط الكاحل - قم بالقياس حول جزء الكاحل وهو الجزء الأضيق من الحذاء.
- 5. ارتفاع الكعب - قم بالقياس من أسفل الكعب إلى النقطة التي يلتقي فيها مع نعل الحذاء.
ملحوظة: قد يختلف القياس حسب مقاس الحذاء. خطأ القياس في حدود 2 سم أمر معقول.



